应用领域
本型号的冻干机干燥量为200~1000L,西林瓶的装量在20,000~40,000支左右(根据西林瓶大小不同有所调整)。
高度自动化运行,高精度的控制为生物制药,抗生素,诊断试剂等产品的研发和生产提供安全可靠的数据。
为了更好地满足对现行GMP和FDA法规的要求,我公司还提供配套的自动进出料系统以及相关的隔离设备。
设备特点
设备紧凑,全电脑控制;
内部全部采用不锈钢生产304/316L;
特别适合大规模商业化生产,提供更多个性化的设备布局方案。
选型参数
| 型号 | Lyopro-10 | Lyopro-13 | Lyopro-15 | Lyopro-20 | Lyopro-25 | Lyopro-30 | Lyopro-40 | Lyopro-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干燥能力(L) | 200 | 260 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| 隔板面积(㎡) | 9.72 | 12.96 | 15.84 | 19.80 | 24.75 | 30.00 | 42.00 | 49.50 |
| 隔板尺寸(长宽)(mm) | 1200*900 | 1200*1200 | 1200*1200 | 1500*1200 | 1500*1500 | 2000*1500 | 2000*1500 | 2200*1500 |
| 隔板数量 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 14 | 15 |
| 西林瓶装量 φ16 mm φ22 mm (支) | 40000 20000 | 56000 28000 | 68000 34000 | 80000 40000 | 100000 50000 | 120000 60000 | 175000 85000 | 200000 100000 |
| 隔板间距 (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 |
| 隔板极限温度(℃) | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
| 冷阱极限温度(℃) | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 | -75 |
| 极限真空值(Pa) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 安装尺寸 (长宽高)(mm) | 6000*1750*3800 | 6800*2000*3800 | 6800*2000*4200 | 7500*2000*4200 | 6000*1750*3800 | 6800*2000*3800 | 6800*2000* 4200 | 7500*2000* 4200 |
| 重量(Kg) | 10000 | 12500 | 15000 | 17500 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 |
| 安装电源 (Kw) | 63 | 77.5 | 91.5 | 120 | 135 | 147 | 179 | 180 |
| 可选配置 | 清洗/灭菌/压塞/小门/共晶点测试 | 清洗/灭菌/压塞/小门共晶点测试 | 清洗/灭菌/压塞/小门共晶点测试 | 清洗/灭菌/压塞/小门共晶点测试 | 清洗/灭菌/压塞/小门/共晶点测试 | 清洗/灭菌/压塞/小门共晶点测试 | 清洗/灭菌/压塞/小门共晶点测试 | 清洗/灭菌/压塞/小门共晶点测试 |
选型要点
为了能为您提供一套符合您要求的设备,请在询价时务必告知如下信息:
1.是西林瓶还是冻干托盘的装料?
2. 如果需要安装自动进出料系统,请提供装料速度以及输送带的高度信息,如果有车间布局图则更加方便。
3. 是否需要满足GMP、FDA等法规要求,也就是是否需要CIP,SIP以及相关的质量文件?
产品保障
整体设备满足欧盟CE产品法规要求。已经出口十多个国家。
该款实验型的冷冻干燥机是凛马制药设备有限公司的标准产品,所有主要电机全部采用进口品牌,控制采用欧姆龙/西门子的系统。
设备能通过电脑实现远程控制服务,如果有任何需要您只需要将冻干机的电脑连接上网即可。
我们为每套设备均提供一年的质保服务,如果有需要可以提供终身有偿服务以及无偿的技术支持。