| 2-茚醇 基本信息 |
| MSDS 用途与合成方法 2-茚醇价格(试剂级) 上下游产品信息 |
| 中文名称: | 2-茚醇 |
| 中文同义词: | 2-茚醇;2-茚满醇,99%;2-茚满醇;2-茚酮醇;2-羟基茚满;2,3-二氢-1H-茚-2-醇 |
| 英文名称: | 2-Indanol |
| 英文同义词: | 1H-Inden-2-ol, 2,3-dihydro-;2,3-dihydro-1H-inden-2-ol;2-hydroxyindane;2-hydroxy-indane;2-HYDROXYHYDRINDENE;2-HYDROXYINDAN;2-INDANOL;Hydroxyindan,99% |
| CAS号: | 4254-29-9 |
| 分子式: | C9H10O |
| 分子量: | 134.18 |
| EINECS号: | 224-230-8 |
| 相关类别: | 醇;Indane/Indanone and Derivatives;Indole Derivatives;Metabolites & Impurities;Indazoles;Pyridines |
| Mol文件: | 4254-29-9.mol |
![]() |
|
| 2-茚醇 性质 |
| 熔点 | 68-71 °C(lit.) |
| 沸点 | 120-123 °C (12.0016 mmHg) |
| 密度 | 0.8540 (rough estimate) |
| 折射率 | 1.5200 (estimate) |
| 闪点 | 109 °C |
| 水溶解性 | 6 g/L (20 ºC) |
| BRN | 1862567 |
| CAS 数据库 | 4254-29-9(CAS DataBase Reference) |
| NIST化学物质信息 | 2-Indanol(4254-29-9) |
| 2-茚醇 用途与合成方法 |
| 用途 | 2-茚醇用于有机合成。 |
| 安全信息 |
| 危险品标志 | Xn,Xi |
| 危险类别码 | 36/37/38-22-36 |
| 安全说明 | 37/39-26-36/37/39-27-36 |
| 危险品运输编号 | 2811 |
| WGK Germany | 3 |
| HazardClass | 6.1(b) |
| PackingGroup | III |
| 海关编码 | 29062990 |