YMC-UltraHT Hydrosphere C18 / Hydrosphere C18是一款硅胶表面进行了钝化处理及亲水性极大化设计的高品质ODS色谱柱。与传统ODS 色谱柱相比对亲水性物质有更好的亲和力,可适用于100%水相条件,该产品适用于不同极性的大多数化合物的分离。YMC-UltraHT Hydrosphere C18是一款使用2µm填料装填而成的色谱柱,即使用于常规HPLC上亦可实现超高速分析。该产品与3µm、5µm的Hydrosphere C18具有相同的分离特性,因此无需更改流动相条件即可轻松实现UHPLC与HPLC间的方法转换。
| YMC-UltraHT Hydrosphere C18 | Hydrosphere C18 | |
| 颗粒径(µm) | 2 µm | 3 µm, 5 µm |
| 孔径(Å) | 120 | |
| 碳载量 | 16% | |
| 适用pH范围 | 2~8 | |
| USP | L1 | |
要点
产品特点
| 100%水相条件下,保留时间的再现性
当传统ODS色谱柱使用100%水相时,会由于水与填料表面的疏水官能团存在相互排斥作用而使表面疏水性降低(即所谓疏水塌陷),样品保留随之降低。下图展示了色谱柱浸泡在100%水相过夜,停泵前后核酸碱基的保留时间与对比。停泵后,腺嘌呤的保留时间与初始值相比在BrandⅡ上降低至89%,BrandⅢ的降低至71%。与之相比,Hydrosphere C18维持其原始保留时间的98%。Hydrosphere C18对填料表面进行了保持充足亲水性设计,从而获得稳定亲水作用。即使Hydrosphere C18使用流动相内不含有机溶剂,其保留时间也不会出现明显缩短,从而获得高再现性的谱图。
分析完成后停泵,色谱柱停滞过夜(约15小时)
| Column | 150 X 4.6 mmI.D. |
| Eluent | 20 mM KH2PO4-K2HPO4 (pH 6.9) |
| Flow rate | 1.0 mL/min |
| Temperature | 37ºC |
| Detection | UV at 254 nm |
| 与通用型ODS不同的分离特性
下图为与通用型ODS柱的分离特性比较,样品为一组不同特性的混合物。在洗脱顺序、保留时间、分离度等方面,与通用型ODS相比Hydrosphere C18显示出不同的分离特性。

| Column | 150 X 4.6 mmI.D. |
| Eluent | 20 mM KH2PO4-K2HPO4 (pH 6.9)/methanol (35/65) |
| Flow rate | 1.0 mL/min |
| Temperature | 37ºC |
| Detection | UV at 254 nm |
| 分析时间短
使用相同条件对高疏水性化合物进行分离时,Hydrosphere C18的分析时间较通用型ODS柱缩短了20%。
氧化抑制剂
| Column | 50 X 4.6 mmI.D. (3 µm, 120Å) |
| Eluent | acetonitrile/methanol/5% acetic acid (35/35/30) |
| Flow rate | 1.0 mL/min |
| Temperature | 30ºC |
| Detection | UV at 280 nm |
| 可适用于常规HPLC的2µm色谱柱
Hydrosphere C18备有2µm的色谱柱,该色谱柱在获得亚2µm色谱柱同等柱效的前提下,压力仅为亚2µm色谱柱的60%。与亚2µm色谱柱相比,因其压力较低,因此可在常规HPLC上进行超高速分析。为降低柱外效应的影响,当用常规HPLC进行超高速分析时,推荐选用内径为3mm 的色谱柱。

| Column | 50 X 2.0 or 2.1 mmI.D. |
| Eluent | acetonitrile/water (60/40) |
| Temperature | 25ºC |
| Sample | Butyl benzoate |
| UHPLC用色谱柱
| 颗粒径 (µm) | 孔径 (Å) | 柱尺寸 内径*长度 (mm) | 产品型号 |
| 2 | 120 | 2.0 X 30 | AS12S02-0302WT |
| 2.0 X 50 | AS12S02-0502WT | ||
| 2.0 X 75 | AS12S02-L502WT | ||
| 2.0 X 100 | AS12S02-1002WT | ||
| 3.0 X 50 | AS12S02-0503WT | ||
| 3.0 X 75 | AS12S02-L503WT | ||
| 3.0 X 100 | AS12S02-1003WT |
| 色谱柱
| 颗粒径 (µm) | 孔径 (Å) | 柱尺寸 内径*长度 (mm) | 产品型号 |
| 3 | 120 | 1.0 X 35 | AS12S03-H501WT |
| 1.0 X 50 | AS12S03-0501WT | ||
| 1.0 X 100 | AS12S03-1001WT | ||
| 1.5 X 35 | AS12S03-H5P5WT | ||
| 1.5 X 50 | AS12S03-05P5WT | ||
| 1.5 X 100 | AS12S03-10P5WT | ||
| 2.0 X 35 | AS12S03-H502WT | ||
| 2.0 X 50 | AS12S03-0502WT | ||
| 2.0 X 75 | AS12S03-L502WT | ||
| 2.0 X 100 | AS12S03-1002WT | ||
| 2.0 X 150 | AS12S03-1502WT | ||
| 3.0 X 50 | AS12S03-0503WT | ||
| 3.0 X 100 | AS12S03-1003WT | ||
| 3.0 X 150 | AS12S03-1503WT | ||
| 4.6 X 35 | AS12S03-H546WT | ||
| 4.6 X 50 | AS12S03-0546WT | ||
| 4.6 X 75 | AS12S03-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | AS12S03-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | AS12S03-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | AS12S03-2546WT | ||
| 6.0 X 50 | AS12S03-0506WT | ||
| 6.0 X 75 | AS12S03-L506WT | ||
| 6.0 X 100 | AS12S03-1006WT | ||
| 5 | 120 | 1.0 X 150 | AS12S05-1501WT |
| 1.0 X 250 | AS12S05-2501WT | ||
| 1.5 X 150 | AS12S05-15P5WT | ||
| 1.5 X 250 | AS12S05-25P5WT | ||
| 2.0 X 35 | AS12S05-H502WT | ||
| 2.0 X 50 | AS12S05-0502WT | ||
| 2.0 X 75 | AS12S05-L502WT | ||
| 2.0 X 100 | AS12S05-1002WT | ||
| 2.0 X 150 | AS12S05-1502WT | ||
| 2.0 X 250 | AS12S05-2502WT | ||
| 3.0 X 50 | AS12S05-0503WT | ||
| 3.0 X 75 | AS12S05-L503WT | ||
| 3.0 X 100 | AS12S05-1003WT | ||
| 3.0 X 150 | AS12S05-1503WT | ||
| 3.0 X 250 | AS12S05-2503WT | ||
| 4.0 X 150 | AS12S05-1504WT | ||
| 4.6 X 50 | AS12S05-0546WT | ||
| 4.6 X 75 | AS12S05-L546WT | ||
| 4.6 X 100 | AS12S05-1046WT | ||
| 4.6 X 150 | AS12S05-1546WT | ||
| 4.6 X 250 | AS12S05-2546WT | ||
| 6.0 X 150 | AS12S05-1506WT | ||
| 6.0 X 250 | AS12S05-2506WT | ||
| 10 | 120 | 4.6 X 150 | AS12S11-1546WT |
| 4.6 X 250 | AS12S11-2546WT |
| 柱芯
| 颗粒径 (µm) | 孔径 (Å) | 柱尺寸 内径*长度 (mm) | 入数 | 产品型号 |
| 3 | 120 | 2.1 X 10 | 5个 | AS12S03-01Q1GC |
| 1个 | AS12S03-01Q1GC-1 | |||
| 2.1 X 20 | 5个 | AS12S03-02Q1GC | ||
| 1个 | AS12S03-02Q1GC-1 | |||
| 3.0 X 10 | 5个 | AS12S03-0103GC | ||
| 1个 | AS12S03-0103GC-1 | |||
| 3.0 X 20 | 5个 | AS12S03-0203GC | ||
| 1个 | AS12S03-0203GC-1 | |||
| 4.0 X 10 | 5个 | AS12S03-0104GC | ||
| 1个 | AS12S03-0104GC-1 | |||
| 4.0 X 20 | 5个 | AS12S03-0204GC | ||
| 1个 | AS12S03-0204GC-1 | |||
| 5 | 120 | 2.1 X 10 | 5个 | AS12S05-01Q1GC |
| 1个 | AS12S05-01Q1GC-1 | |||
| 2.1 X 20 | 5个 | AS12S05-02Q1GC | ||
| 1个 | AS12S05-02Q1GC-1 | |||
| 3.0 X 10 | 5个 | AS12S05-0103GC | ||
| 1个 | AS12S05-0103GC-1 | |||
| 3.0 X 20 | 5个 | AS12S05-0203GC | ||
| 1个 | AS12S05-0203GC-1 | |||
| 4.0 X 10 | 5个 | AS12S05-0104GC | ||
| 1个 | AS12S05-0104GC-1 | |||
| 4.0 X 20 | 5个 | AS12S05-0204GC | ||
| 1个 | AS12S05-0204GC-1 |
* 首次使用时,请根据色谱柱长度购买墨盒支架。
| 柱套
| 产品型号 | ||
| 色谱柱连接件 | 长度 10 mm用 | XPGCHP1 |
| 长度 20 mm用 | XPGCHP2 | |
色谱柱连接件
| 产品型号 | |
| Delrin ®色谱柱连接件 (容积:1.3 µL、内径:170 µm、耐圧:34.5 MPa) | XRU-284 |