| 型号 参数 | DVP-4 | DVP-8 | DVP-16 | DVP-24 | DVP-36 | DVP-48 | DVP-60 | DVP-90 | ||||||||||||
| 抽气速率 m³/h | 50HZ | 4 | 8 | 16 | 24 | 36 | 48 | 60 | 90 | |||||||||||
| 60HZ | 5 | 10 | 19 | 29 | 44 | 58 | 72 | 108 | ||||||||||||
| 极限压力 | 关气镇 | Pa(mbar) | ≤5×10-1Pa (5×10-3mbar) | |||||||||||||||||
| 开气镇 | Pa(mbar) | ≤5Pa (5×10-2mbar) | ||||||||||||||||||
| 转速(r/min) | 50HZ | 1400 | ||||||||||||||||||
| 60HZ | 1700 | |||||||||||||||||||
| 电机功率(KW) | 220V(单相) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |||||||||||
| 380V(三相) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | ||||||||||||
| 进气口接口 | DN | KF-25 | KF-25 | KF-25 | KF-25 | KF25/KF-40 | KF-40 | KF-40 | KF-40 | |||||||||||
| 出气口接口 | DN | KF-25 | KF-25 | KF-25 | KF-25 | KF-25 | KF-40 | KF-40 | KF-40 | |||||||||||
| 噪音 | dBA | 58 | 58 | 58 | 58 | 63 | 63 | 65 | 65 | |||||||||||
| 容油量 | L | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | |||||||||||
| 泵油温升 | ℃ | ≠45 | ≠45 | ≠45 | ≠45 | ≠45 | ≠45 | ≠45 | ≠45 | |||||||||||
| 外形尺寸 | mm | 431×164×252 | 456×164×252 | 486×164×252 | 568×195×310 | 568×195×310 | 705×270×402 | 813×270×402 | 813×270×402 | |||||||||||
| 毛重/净重 | KG | 23/21 | 26/24 | 29/27 | 42/40 | 44/42 | 93/81 | 110/97 | 120/107 | |||||||||||
旋片式油封机械泵(简称旋片泵)为一种变容式气体传输真空泵,是真空技术中最基本的真空获得设备之一。其工作压力范围01325--4.0*10-1Pa。它可以单独使用,也可以作为其他高真空泵的前级泵,以抽除密封容器中的干燥气体。若附有气镇装置,还可以抽除一定量的可凝性气体,被广泛应用于冶金、机械、电子、化工、轻工、石油及医药等领域。但旋片泵不适于抽除含氧过高的、有爆炸性的、对金属有腐蚀性的、与泵油会发生化学反应的、含有颗粒尘埃的气体。